Tabela para facilitar binários com letras.
| LETRAS | LETRAS | BINÁRIO |
| SA | UA | 10 |
| SB | UB | 11 |
| SC | UC | 12 |
| SD | UD | 13 |
| SE | UE | 14 |
| SF | UF | 15 |
| SG | UG | 16 |
| SH | UH | 17 |
| SI | UI | 18 |
| SJ | UJ | 19 |
| SK | UK | 20 |
| SL | UL | 21 |
| SM | UM | 22 |
| LETRAS | LETRAS | BINÁRIO |
| SA | UA | 10 |
| SB | UB | 11 |
| SC | UC | 12 |
| SD | UD | 13 |
| SE | UE | 14 |
| SF | UF | 15 |
| SG | UG | 16 |
| SH | UH | 17 |
| SI | UI | 18 |
| SJ | UJ | 19 |
| SK | UK | 20 |
| SL | UL | 21 |
| SM | UM | 22 |
Estrada Maragra, Mocambique,
Guebuza
De segunda a sabado,
Guebuza,Manhica
+258 86 940 6027, +258 84 940 0011
0 Comentários